| 항목 | 진남로2길 17, 진동로3길 5 | 오라이동 2178-3, 1197 |
|---|---|---|
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 진남로2길 17 | 제주특별자치도 제주시 오라이동 2178-3 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 4면 | 5면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 제주특별자치도 제주시청 | 제주특별자치도 제주시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 진남로2길 17, 진동로3길 5 | 오라이동 2178-3, 1197 |
|---|---|---|
| 주소 | 제주특별자치도 제주시 진남로2길 17 | 제주특별자치도 제주시 오라이동 2178-3 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 4면 | 5면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | - | - |
| 관리 기관 | 제주특별자치도 제주시청 | 제주특별자치도 제주시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히