| 항목 | 창2동제2공영주차장 | 쌍문4동제1공영주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 도봉구 덕릉로59차길 | 서울특별시 도봉구 노해로53길 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | - | - |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 12면 | 12면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-2091-4215 | 02-2091-4215 |
| 관리 기관 | 서울특별시 도봉구청 | 서울특별시 도봉구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 창2동제2공영주차장 | 쌍문4동제1공영주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 도봉구 덕릉로59차길 | 서울특별시 도봉구 노해로53길 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | - | - |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 12면 | 12면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-2091-4215 | 02-2091-4215 |
| 관리 기관 | 서울특별시 도봉구청 | 서울특별시 도봉구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히