초량2동 VS 초량6동
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 1.96 km.
| 항목 | 초량2동 | 초량6동 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 초량2동 | 초량6동 |
| 주소 | 부산광역시 동구 영초길247번가길 9-6 | 부산광역시 동구 고관로141번길 18-4 |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 100원 / 10분 | 100원 / 10분 |
| 일 최대 요금 | 2,400원 | 2,400원 |
| 총 주차면 | 46면 | 47면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 051-440-4742 | 051-440-4742 |
| 관리 기관 | 부산광역시 동구청 | 부산광역시 동구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히