춘천전력IT문화복합산업단지 VS 낙원문화공원
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 15.02 km.
| 항목 | 춘천전력IT문화복합산업단지 | 낙원문화공원 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 춘천전력IT문화복합산업단지 | 낙원문화공원 |
| 주소 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 창촌리 674 | 강원특별자치도 춘천시 중앙로2가 48 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 49면 | 46면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 033-250-3316 | 033-250-3316 |
| 관리 기관 | 강원특별자치도 춘천시청 | 강원특별자치도 춘천시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히