| 항목 | 탄현 제4 | 삼송1통 임시 |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 1596 | 경기도 고양시 덕양구 지축동 765-159 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 48면 | 47면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 031-929-4850 | 031-929-4843 |
| 관리 기관 | 경기도 고양도시관리공사 | 경기도 고양도시관리공사 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 탄현 제4 | 삼송1통 임시 |
|---|---|---|
| 주소 | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 1596 | 경기도 고양시 덕양구 지축동 765-159 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 48면 | 47면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 031-929-4850 | 031-929-4843 |
| 관리 기관 | 경기도 고양도시관리공사 | 경기도 고양도시관리공사 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히