평내 제1공영 VS 화도 제1공영
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 6.53 km.
| 항목 | 평내 제1공영 | 화도 제1공영 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 평내 제1공영 | 화도 제1공영 |
| 주소 | 경기도 남양주시 평내동 570-3 | 경기도 남양주시 화도읍 마석우리 334-11 |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 600원 / 30분 | 600원 / 30분 |
| 일 최대 요금 | 7,000원 | 7,000원 |
| 총 주차면 | 106면 | 114면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 031-560-1212 | 031-560-1212 |
| 관리 기관 | 경기도 남양주도시공사 주차운영부 | 경기도 남양주도시공사 주차운영부 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히