| 항목 | 풍물시장 제1공영주차장 | 남고문인근주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 전라남도 나주시 이창동 731-2번지 | 전라남도 나주시 남외동 61-2번지 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 29면 | 35면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 061-339-8825 | 061-339-8842 |
| 관리 기관 | 전라남도 나주시청 | 전라남도 나주시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 풍물시장 제1공영주차장 | 남고문인근주차장 |
|---|---|---|
| 주소 | 전라남도 나주시 이창동 731-2번지 | 전라남도 나주시 남외동 61-2번지 |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 29면 | 35면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 061-339-8825 | 061-339-8842 |
| 관리 기관 | 전라남도 나주시청 | 전라남도 나주시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히