하단1동 공영주차장 VS 괴정3동 공영주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 2.36 km.
| 항목 | 하단1동 공영주차장 | 괴정3동 공영주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 하단1동 공영주차장 | 괴정3동 공영주차장 |
| 주소 | 부산광역시 사하구 제석로12번길 2 | 부산광역시 사하구 장림동 328-4 |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 200원 / 10분 | 200원 / 10분 |
| 일 최대 요금 | 4,700원 | 4,700원 |
| 총 주차면 | 60면 | 60면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 051-220-4511 | 051-220-4511 |
| 관리 기관 | 부산광역시 사하구청 | 부산광역시 사하구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히