하상 3공구(홍성천~홍성온천) VS 홍주교~장군상오거리
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 0.51 km.
| 항목 | 하상 3공구(홍성천~홍성온천) | 홍주교~장군상오거리 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 하상 3공구(홍성천~홍성온천) | 홍주교~장군상오거리 |
| 주소 | 충청남도 홍성군 홍성읍 오관리 457-1 | 충청남도 홍성군 홍성읍 대교리 398-1 |
| 무료/유료 | 🔴 유료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | - | - |
| 일 최대 요금 | 6,000원 | 6,000원 |
| 총 주차면 | 67면 | 62면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 041-630-1898 | 041-630-1898 |
| 관리 기관 | 충청남도 홍성군청 | 충청남도 홍성군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히