| 항목 | 한신문화타운맞은편 | 119안전센터 옆 |
|---|---|---|
| 주소 | 부산광역시 남구 용당동 566-2 | 부산광역시 남구 감만동 592-24 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | - | - |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 21면 | 19면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 051-607-6802 | 051-607-6822 |
| 관리 기관 | 용당동 주민자치위원회 | 감만1동 주민자치위원회 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 한신문화타운맞은편 | 119안전센터 옆 |
|---|---|---|
| 주소 | 부산광역시 남구 용당동 566-2 | 부산광역시 남구 감만동 592-24 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | - | - |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 21면 | 19면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 051-607-6802 | 051-607-6822 |
| 관리 기관 | 용당동 주민자치위원회 | 감만1동 주민자치위원회 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히