함평천지한우프라자 VS 양서파충류생태관
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 8.96 km.
| 항목 | 함평천지한우프라자 | 양서파충류생태관 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 함평천지한우프라자 | 양서파충류생태관 |
| 주소 | 전라남도 함평군 함평읍 서부길 42 | 전라남도 함평군 신광면 학동로 1398-9 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 90면 | 83면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 061-320-1754 | 061-320-1754 |
| 관리 기관 | 전라남도 함평군 농협 | 전라남도 함평군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히