합천읍 강양향교주변 공영주차장 VS 대성아파트 앞
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 0.54 km.
| 항목 | 합천읍 강양향교주변 공영주차장 | 대성아파트 앞 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 합천읍 강양향교주변 공영주차장 | 대성아파트 앞 |
| 주소 | 경상남도 합천군 합천읍 합천리 691-14 | 경상남도 합천군 합천읍 합천리 409-4 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 5면 | 5면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 055-930-3373 | 055-930-3373 |
| 관리 기관 | 경상남도 합천군청 | 경상남도 합천군청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히