| 항목 | 해신동 2 | 중앙동 1 |
|---|---|---|
| 주소 | 전북특별자치도 군산시 구영1길 51 (금동 ) | 전북특별자치도 군산시 서래로 10 (금암동 ) |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 76면 | 79면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 063-454-3812 | 063-454-3812 |
| 관리 기관 | 전북특별자치도 군산시청 | 전북특별자치도 군산시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 해신동 2 | 중앙동 1 |
|---|---|---|
| 주소 | 전북특별자치도 군산시 구영1길 51 (금동 ) | 전북특별자치도 군산시 서래로 10 (금암동 ) |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 76면 | 79면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 063-454-3812 | 063-454-3812 |
| 관리 기관 | 전북특별자치도 군산시청 | 전북특별자치도 군산시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히