| 항목 | 화곡본-2 | 화곡1-1 |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 강서구 초록마을로5길 43 | 서울특별시 강서구 곰달래로15길 28 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 50원 / 5분 | 50원 / 5분 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 100면 | 99면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-2065-1575 | 02-2065-1575 |
| 관리 기관 | 서울특별시 강서구청 | 서울특별시 강서구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 화곡본-2 | 화곡1-1 |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 강서구 초록마을로5길 43 | 서울특별시 강서구 곰달래로15길 28 |
| 무료/유료 | 유료 | 유료 |
| 기본 요금 | 50원 / 5분 | 50원 / 5분 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 100면 | 99면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 02-2065-1575 | 02-2065-1575 |
| 관리 기관 | 서울특별시 강서구청 | 서울특별시 강서구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히