| 항목 | 화봉 | 신명 |
|---|---|---|
| 주소 | 울산광역시 북구 화봉동 450-1 | 울산광역시 북구 동해안로 1598 (산하동) |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 25면 | 24면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 052-241-7963 | 052-241-7963 |
| 관리 기관 | 울산광역시 북구청 | 울산광역시 북구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히
무료·공영 주차장 위치, 요금, 운영시간을 한눈에
| 항목 | 화봉 | 신명 |
|---|---|---|
| 주소 | 울산광역시 북구 화봉동 450-1 | 울산광역시 북구 동해안로 1598 (산하동) |
| 무료/유료 | 무료 | 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 25면 | 24면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 052-241-7963 | 052-241-7963 |
| 관리 기관 | 울산광역시 북구청 | 울산광역시 북구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히