황금동공영주차장1 VS 파동교네거리주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 4.23 km.
| 항목 | 황금동공영주차장1 | 파동교네거리주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 황금동공영주차장1 | 파동교네거리주차장 |
| 주소 | 대구광역시 수성구 황금동 720-4 | 대구광역시 수성구 파동 274 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 22면 | 31면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 053-666-3043 | 053-666-3043 |
| 관리 기관 | 대구광역시 수성구청 | 대구광역시 수성구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히