황령산봉수대공영주차장 VS 연제문화체육공원 공영주차장
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 2.92 km.
| 항목 | 황령산봉수대공영주차장 | 연제문화체육공원 공영주차장 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 황령산봉수대공영주차장 | 연제문화체육공원 공영주차장 |
| 주소 | 부산광역시 연제구 연산동 산181-22 | 부산광역시 연제구 연산동 952-18 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🔴 유료 |
| 기본 요금 | 무료 | 100원 / 10분 |
| 일 최대 요금 | - | 2,400원 |
| 총 주차면 | 28면 | 25면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 051-665-5032 | 051-665-5032 |
| 관리 기관 | 부산광역시 연제구청 | 부산광역시 연제구청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히