황연동주민센터옆 VS SK부자주유소옆
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 2.69 km.
| 항목 | 황연동주민센터옆 | SK부자주유소옆 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 황연동주민센터옆 | SK부자주유소옆 |
| 주소 | 강원특별자치도 태백시 황연3길 13 | 강원특별자치도 태백시 상장로 86 |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 32면 | 31면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 033-550-2105 | 033-550-2105 |
| 관리 기관 | 강원특별자치도 태백시청 | 강원특별자치도 태백시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히