흥남동 2 VS 경암동 3
두 주차장의 핵심 정보를 한눈에 비교합니다. 직선 거리: 1.05 km.
| 항목 | 흥남동 2 | 경암동 3 |
|---|---|---|
| 주차장명 | 흥남동 2 | 경암동 3 |
| 주소 | 전북특별자치도 군산시 대명2길 14-1 (대명동 ) | 전북특별자치도 군산시 경암2길 20-1 (경암동 ) |
| 무료/유료 | 🟢 무료 | 🟢 무료 |
| 기본 요금 | 무료 | 무료 |
| 일 최대 요금 | - | - |
| 총 주차면 | 19면 | 17면 |
| 장애인 면 | - | - |
| 전기차 충전 | - | - |
| 전화 | 063-454-3812 | 063-454-3812 |
| 관리 기관 | 전북특별자치도 군산시청 | 전북특별자치도 군산시청 |
데이터 출처: 공공데이터포털 「전국주차장정보표준데이터」 (공공누리 1유형) · 자세히